Seu estado está na lista? Etanol só vale a pena abastecer em 13 estados do Brasil
Levantamento destaca que gasolina é mais vantajosa em 14 estados e etanol predomina em 13 localidades.
Na mais recente análise da Ticket Log, o etanol foi considerado mais vantajoso em apenas 13 estados do Brasil. Por outro lado, a gasolina continua sendo o combustível com melhor custo-benefício em 14 estados.
Os preços médios dos combustíveis em fevereiro mostraram um aumento significativo. O litro da gasolina atingiu uma média de R$ 6,49, enquanto o etanol estava a R$ 4,51.
Esse aumento é atribuído a fatores econômicos que impactaram os preços, especialmente com o ajuste do ICMS em fevereiro.
Estados com os combustíveis mais baratos
O levantamento também destacou as cidades com os melhores preços para cada combustível. O etanol mais barato registrado foi vendido a R$ 3,82 no município de Gabriel Monteiro, São Paulo. Em contraste, Itaocara, no Rio de Janeiro, registrou o preço mais alto, R$ 5,70.
Para a gasolina, Inúbia Paulista (SP) e Alto Boa Vista (MT) foram as cidades com os menores e maiores preços, respectivamente.
Metodologia
O cálculo da vantagem dos combustíveis foi feito com base no Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Este índice considera o custo por quilômetro rodado, cruzando o preço médio do litro com o consumo médio dos veículos.
Para o etanol, o consumo médio é de 8,5 km/L, enquanto para a gasolina é de 11,5 km/L. A decisão de qual combustível usar depende, portanto, da diferença percentual no preço em relação à redução de autonomia.
Estados onde o etanol é vantajoso
Estado | Preço etanol (R$) | Custo por km (R$) | Preço gasolina (R$) | Custo por km(R$) |
---|---|---|---|---|
Acre | 5,39 | 0,63 | 7,57 | 0,66 |
Amazonas | 5,28 | 0,62 | 7,20 | 0,63 |
Distrito Federal | 4,91 | 0,58 | 6,76 | 0,59 |
Espírito Santo | 4,79 | 0,56 | 6,64 | 0,58 |
Goiás | 4,53 | 0,53 | 6,45 | 0,56 |
Mato Grosso | 4,40 | 0,52 | 6,65 | 0,58 |
Mato Grosso do Sul | 4,46 | 0,52 | 6,53 | 0,57 |
Minas Gerais | 4,65 | 0,55 | 6,47 | 0,56 |
Paraíba | 4,69 | 0,55 | 6,35 | 0,55 |
Paraná | 4,62 | 0,54 | 6,59 | 0,57 |
Roraima | 5,38 | 0,63 | 7,36 | 0,64 |
São Paulo | 4,28 | 0,50 | 6,26 | 0,54 |
Tocantins | 4,99 | 0,59 | 6,87 | 0,60 |
Estados onde a gasolina é mais vantajosa
Estado | Preço Etanol (R$) | Custo por km (R$) | Preço gasolina (R$) | Custo por km(R$) |
---|---|---|---|---|
Acre | 5,39 | 0,63 | 7,57 | 0,66 |
Amazonas | 5,28 | 0,62 | 7,20 | 0,63 |
Distrito Federal | 4,91 | 0,58 | 6,76 | 0,59 |
Espírito Santo | 4,79 | 0,56 | 6,64 | 0,58 |
Goiás | 4,53 | 0,53 | 6,45 | 0,56 |
Mato Grosso | 4,40 | 0,52 | 6,65 | 0,58 |
Mato Grosso do Sul | 4,46 | 0,52 | 6,53 | 0,57 |
Minas Gerais | 4,65 | 0,55 | 6,47 | 0,56 |
Paraíba | 4,69 | 0,55 | 6,35 | 0,55 |
Paraná | 4,62 | 0,54 | 6,59 | 0,57 |
Roraima | 5,38 | 0,63 | 7,36 | 0,64 |
São Paulo | 4,28 | 0,50 | 6,26 | 0,54 |
Tocantins | 4,99 | 0,59 | 6,87 | 0,60 |
Alagoas | 5,27 | 0,62 | 6,77 | 0,59 |
Amapá | 5,39 | 0,63 | 7,08 | 0,62 |
Bahia | 4,83 | 0,57 | 6,52 | 0,57 |
Ceará | 5,25 | 0,62 | 6,70 | 0,58 |
Maranhão | 5,21 | 0,61 | 6,56 | 0,57 |
Pará | 5,17 | 0,61 | 6,83 | 0,59 |
Pernambuco | 5,07 | 0,60 | 6,64 | 0,58 |
Piauí | 4,94 | 0,58 | 6,57 | 0,57 |
Rio de Janeiro | 4,75 | 0,56 | 6,25 | 0,54 |
Rio Grande do Sul | 4,91 | 0,58 | 6,32 | 0,55 |
Rio Grande do Norte | 5,32 | 0,63 | 6,77 | 0,59 |
Rondônia | 5,33 | 0,63 | 7,17 | 0,62 |
Santa Catarina | 4,87 | 0,57 | 6,57 | 0,57 |
Sergipe | 5,14 | 0,60 | 6,81 | 0,59 |
A análise detalhada dos preços e consumo ressalta a importância de considerar as condições locais e o tipo de veículo antes de decidir entre etanol e gasolina. Assim, os motoristas podem otimizar seus gastos com combustível, dependendo do estado em que se encontram.