Decisão entre etanol e gasolina nunca foi tão importante: qual é a melhor opção no seu estado?
Com a alta dos combustíveis no Brasil, consumidores devem verificar qual opção é mais econômica: etanol ou gasolina.
O aumento dos preços dos combustíveis em dezembro de 2024 no Brasil gerou preocupação entre os motoristas. Conforme dados do Ticket Log, a gasolina atingiu o valor médio de R$ 6,29 por litro, enquanto o etanol chegou a R$ 4,27 na média nacional.
Este aumento foi impulsionado pela alta do dólar e pela demanda de fim de ano, segundo Douglas Pina da Edenred Brasil, empresa responsável pelo levantamento.
Apesar do crescimento nos preços, o etanol ainda se mostra mais vantajoso na grande parte das regiões. Estados do Sudeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, apresentam o etanol como a opção mais econômica.
O IPTL, Índice de Preços Ticket Log, baseia-se no custo por quilômetro rodado para determinar a opção mais econômica.
Comparação de preços por estado
O levantamento indica que em 18 estados o etanol é mais vantajoso. Destacam-se Goiás, com o litro a R$ 4,23, e São Paulo, onde o etanol custa R$ 4,05.
Etanol mais vantajoso
Estado | Preço médio do litro do etanol (R$) | Custo por km rodado com etanol (R$) | Preço médio do litro da gasolina comum (R$) | Custo por km rodado com gasolina comum (R$) |
---|---|---|---|---|
Acre | 5,26 | 0,62 | 7,41 | 0,64 |
Amazonas | 4,99 | 0,59 | 7,02 | 0,61 |
Bahia | 4,55 | 0,54 | 6,40 | 0,56 |
Distrito Federal | 4,34 | 0,51 | 6,16 | 0,54 |
Espírito Santo | 4,66 | 0,55 | 6,41 | 0,56 |
Goiás | 4,23 | 0,50 | 6,24 | 0,54 |
Mato Grosso | 4,13 | 0,49 | 6,45 | 0,56 |
Mato Grosso do Sul | 4,25 | 0,50 | 6,36 | 0,55 |
Minas Gerais | 4,42 | 0,52 | 6,30 | 0,55 |
Paraíba | 4,17 | 0,49 | 6,08 | 0,53 |
Pernambuco | 4,59 | 0,54 | 6,36 | 0,55 |
Piauí | 4,70 | 0,55 | 6,38 | 0,55 |
Paraná | 4,40 | 0,52 | 6,30 | 0,55 |
Rio Grande do Norte | 4,76 | 0,56 | 6,47 | 0,56 |
Rondônia | 5,04 | 0,59 | 7,08 | 0,62 |
Roraima | 5,34 | 0,63 | 7,25 | 0,63 |
Santa Catarina | 4,63 | 0,54 | 6,32 | 0,55 |
São Paulo | 4,05 | 0,48 | 6,07 | 0,53 |
Tocantins | 4,91 | 0,58 | 6,75 | 0,59 |
Por outro lado, a gasolina é preferível em oito estados, como Alagoas e Ceará, onde o preço do litro é mais competitivo.
Gasolina mais vantajosa
Estado | Preço médio do litro do etanol (R$) | Custo por km rodado com etanol (R$) | Preço médio do litro da gasolina comum (R$) | Custo por km rodado com gasolina comum (R$) |
---|---|---|---|---|
Alagoas | 4,96 | 0,58 | 6,56 | 0,57 |
Amapá | 5,39 | 0,63 | 6,94 | 0,60 |
Ceará | 5,07 | 0,60 | 6,68 | 0,58 |
Maranhão | 4,96 | 0,58 | 6,33 | 0,55 |
Pará | 4,99 | 0,59 | 6,68 | 0,58 |
Rio Grande do Sul | 4,72 | 0,56 | 6,11 | 0,53 |
Rio de Janeiro | 4,54 | 0,53 | 6,10 | 0,53 |
Sergipe | 4,88 | 0,57 | 6,56 | 0,57 |
Como é calculada a vantagem econômica?
A vantagem do etanol é avaliada por meio do IPTL, que considera o custo por quilômetro rodado, levando em conta o preço do combustível e o consumo médio. Para fins de cálculo, o etanol rende 8,5 km/l, enquanto a gasolina alcança 11,5 km/l.
Para o biocombustível ser vantajoso, a diferença de preço deve superar 30%, considerando que essa é a perda média de eficiência do etanol em relação à gasolina.
Com a análise detalhada do custo por quilômetro, motoristas podem tomar decisões mais informadas sobre qual combustível utilizar. Monitorar essas variações é essencial para otimizar gastos com combustível no Brasil.