Fora do ranking: carro queridinho pelos brasileiros perde espaço no mercado
Modelo de entrada da Fiat perdeu posição entre os três veículos mais vendidos no país.
O Fiat Mobi é um dos carros mais baratos do Brasil e, por isso, tem um apelo popular. Contudo, dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) apontam que o modelo saiu da terceira para a sexta posição dos mais vendidos. Os dados fazem referência ao mês de novembro em comparação a outubro.
No total, 6.367 unidades receberam emplacamento e ganharam as ruas do país.
Ranking
Quem ganhou novas posições no ranking foi o HB20, da Hyundai. O modelo passou do quarto para o segundo lugar, em um total de 10.057 vendas. Entretanto, o Volkswagen Polo segue firme no lugar mais alto do pódio, com um acumulado de 10.197 emplacamentos.
Veja os 50 carros mais vendidos no mês de novembro
| Modelo | Montadora | Total de Vendas |
|---|---|---|
| Polo | Volkswagen | 10.197 |
| HB20 | Hyundai | 10.057 |
| Onix | GM | 9.802 |
| Creta | Hyundai | 6.989 |
| T-Cross | Volkswagen | 6.525 |
| Mobi | Fiat | 6.367 |
| Kwid | Renault | 5.972 |
| Tracker | GM | 5.899 |
| Compass | Jeep | 5.751 |
| Cronos | Fiat | 5.572 |
| Onix Plus | GM | 5.423 |
| Argo | Fiat | 5.335 |
| Pulse | Fiat | 4.719 |
| Nivus | Volkswagen | 4.421 |
| Renegade | Jeep | 4.236 |
| Kicks | Nissan | 4.189 |
| HR-V | Honda | 3.924 |
| Fastback | Fiat | 3.709 |
| Corolla | Toyota | 3.571 |
| HB20 S | Hyundai | 3.345 |
| C3 | Citroën | 3.307 |
| Duster | Renault | 3.295 |
| 208 | Peugeot | 2.910 |
| Corolla | Toyota | 2.648 |
| Tiggo 5X | Caoa Chery | 2.433 |
| Virtus | Volkswagen | 2.431 |
| Taos | Volkswagen | 1.863 |
| Commander | Jeep | 1.736 |
| Yaris Sedan | Toyota | 1.734 |
| Dolphin | BYD | 1.694 |
| Spin | GM | 1.630 |
| Hilux SW4 | Toyota | 1.544 |
| Song Plus | BYD | 1.523 |
| Yaris HB | Toyota | 1.405 |
| Haval H6 | GWM | 1.295 |
| Tiggo 8 | Caoa Chery | 1.057 |
| City | Honda | 887 |
| Versa | Nissan | 772 |
| City Hatch | Honda | 662 |
| Tiggo 7 | Caoa Chery | 600 |
| Eclipse Cross | Mitsubishi | 539 |
| Sandero | Renault | 524 |
| X1 | BMW | 382 |
| Equinox | GM | 350 |
| Logan | Renault | 350 |
| Tiguan | Volkswagen | 334 |
| Sentra | Nissan | 326 |
| Yuan Plus | BYD | 286 |
| Jetta | Volkswagen | 280 |
| 320i | BMW | 256 |
Feriados
Os números mensais disponibilizados pela Fenabrave apontam uma leve retração no emplacamento de veículos novos. No total, foram 361.206 unidades vendidas, contra 375.410 no mês de outubro.
Este cenário é consequência do alto volume de feriados no mês. Porém, ao realizar o comparativo com o mesmo período do ano anterior, identificou-se uma alta de 5,35% no número de emplacamentos.
“Notamos queda nas taxas de juros e melhora no ambiente de crédito para o setor automotivo, devido à menor inadimplência e à queda, para 7,6%, na taxa de desocupação da população no trimestre, que podem ter ajudado a destravar o mercado, especialmente, no varejo, para pessoas físicas”, afirma Andreta Jr., Presidente da Fenabrave.