Não sabem o que é ir ao posto! 10 carros mais econômicos do Brasil em 2025, segundo o Inmetro

Confira a lista dos carros mais eficientes em consumo de combustível no Brasil em 2025, segundo o Inmetro.

O Inmetro divulgou recentemente a atualização do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), revelando os veículos mais econômicos em termos de consumo de combustível. Dos 1.168 veículos analisados, o destaque fica para os modelos com motor flex, especialmente os de 1.0.

A avaliação detalhada, baseada na norma ABNT NBR 7024, simula condições reais de uso urbano e rodoviário. Dentre os carros avaliados, apenas um modelo possui motor 1.5 aspirado. A lista inclui veículos de várias marcas, com preços variados.

Eficiência no consumo de combustível

Os testes realizados em dinamômetros de chassi buscam medir o desempenho dos veículos tanto na cidade quanto na estrada.

Esses carros foram escolhidos por suas características econômicas de consumo, com destaque para seu desempenho em gasolina e etanol.

Lista dos 10 mais econômicos

    10. Fiat Argo – Gasolina: 13,6 km/l (cidade) | 15,1 km/l (estrada); Etanol: 9,4 km/l (cidade) | 10,6 km/l (estrada)

      9. Honda City – Gasolina: 13,1 km/l (cidade) | 15,2 km/l (estrada); Etanol: 9,2 km/l (cidade) | 10,5 km/l (estrada)

        8. Volkswagen Virtus – Gasolina: 12,5 km/l (cidade) | 15,4 km/l (estrada); Etanol: 8,9 km/l (cidade) | 10,8 km/l (estrada)

          7. Renault Kwid – Gasolina: 15,3 km/l (cidade) | 15,7 km/l (estrada); Etanol: 10,8 km/l (cidade) | 11 km/l (estrada)

            6. Peugeot 208 – Gasolina: 13,3 km/l (cidade) | 15,8 km/l (estrada); Etanol: 9,6 km/l (cidade) | 11,1 km/l (estrada)

              5. Hyundai HB20S – Gasolina: 13 km/l (cidade) | 16 km/l (estrada); Etanol: 9 km/l (cidade) | 11,2 km/l (estrada)

                4. Volkswagen Polo – Gasolina: 13,7 km/l (cidade) | 16,1 km/l (estrada); Etanol: 9,5 km/l (cidade) | 11,3 km/l (estrada)

                  3. Fiat Cronos – Gasolina: 13,5 km/l (cidade) | 16,6 km/l (estrada); Etanol: 9,6 km/l (cidade) | 11,4 km/l (estrada)

                    2. Chevrolet Onix – Gasolina: 13,8 km/l (cidade) | 16,9 km/l (estrada); Etanol: 9,6 km/l (cidade) | 11,9 km/l (estrada)

                      1. Chevrolet Onix Plus – Gasolina: 13,9 km/l (cidade) | 17,4 km/l (estrada); Etanol: 9,7 km/l (cidade) | 12,4 km/l (estrada)

                      Chevrolet Onix Plus (Foto: Divulgação/Chevrolet)

                      É importante destacar que a análise do Inmetro é essencial para consumidores que buscam economia com eficiência. Os modelos listados se destacam não apenas pelo menor consumo de combustível, mas também por preços competitivos no mercado brasileiro em 2025.

                      você pode gostar também