Se mora nesses estados, melhor trocar a gasolina pelo etanol! Veja por quê
Levantamento revela que etanol permanece mais vantajoso do que gasolina em mais da metade dos estados brasileiros.
O início de 2025 trouxe consigo um aumento nos preços dos combustíveis no Brasil, incluindo o etanol e a gasolina. Mesmo assim, os dados revelam que o etanol continua sendo a melhor opção de abastecimento em 17 dos 27 estados brasileiros.
Essa conclusão foi obtida a partir de um estudo exclusivo realizado pela Ticket Log e divulgado pelo UOL Carros.
A cidade de Meridiano, em São Paulo, apresenta o menor preço médio de etanol do país, de R$ 3,63 por litro. Em contraste, o álcool mais caro está registrado em Banabuiú, Cedro e Xinguara, onde o preço alcança R$ 5,59.
Já a gasolina tem seu valor mais acessível em Coronel Bicaco, no Rio Grande do Sul, onde o valor médio é de R$ 5,50 por litro. Por outro lado, Holambra, em São Paulo, registra o preço mais elevado, de R$ 8,65.
O Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina, destaca que, em janeiro deste ano, o preço médio da gasolina bateu R$ 6,31, o que representa um aumento de 0,32% em relação ao mês anterior. O etanol teve uma elevação mais acentuada de 1,64%, com preço médio de R$ 4,34.
O aumento nos preços dos combustíveis reflete as oscilações do mercado e fatores econômicos.
Qual o combustível mais vantajoso em cada estado?
Para determinar o combustível mais vantajoso, o IPTL (Índice de Preços Ticket Log) analisa o custo por quilômetro rodado. O índice considera o preço médio do litro e o consumo médio dos veículos, fixado em 8,5 km/l para etanol e 11,5 km/l para gasolina.
Ao fazer a conta, a entidade considera que um veículo tende a consumir cerca de 30% a mais de etanol do que de gasolina.
Estados onde etanol é preferível
Estado | Preço médio do etanol (R$/l) | Custo por km rodado com etanol (R$) | Preço médio da gasolina comum (R$/l) | Custo por km rodado com gasolina comum (R$) |
---|---|---|---|---|
Acre | 5,28 | 0,62 | 7,42 | 0,65 |
Amazonas | 4,99 | 0,59 | 7,02 | 0,61 |
Bahia | 4,69 | 0,55 | 6,42 | 0,56 |
Distrito Federal | 4,46 | 0,52 | 6,42 | 0,56 |
Espírito Santo | 4,70 | 0,55 | 6,41 | 0,56 |
Goiás | 4,38 | 0,52 | 6,33 | 0,55 |
Mato Grosso | 4,21 | 0,50 | 6,48 | 0,56 |
Mato Grosso do Sul | 4,30 | 0,51 | 6,38 | 0,55 |
Minas Gerais | 4,47 | 0,53 | 6,31 | 0,55 |
Paraíba | 4,36 | 0,51 | 6,15 | 0,53 |
Paraná | 4,43 | 0,52 | 6,32 | 0,55 |
Rio Grande do Norte | 4,71 | 0,55 | 6,39 | 0,56 |
Rondônia | 5,06 | 0,60 | 7,03 | 0,61 |
Roraima | 5,33 | 0,63 | 7,25 | 0,63 |
Santa Catarina | 4,67 | 0,55 | 6,33 | 0,55 |
São Paulo | 4,12 | 0,48 | 6,11 | 0,53 |
Tocantins | 4,96 | 0,58 | 6,75 | 0,59 |
Estados onde a gasolina vale mais a pena
Estado |
(R$) |
Custo por km rodado com etanol (R$) | Preço médio da gasolina comum (R$/l) | Custo por km rodado com gasolina comum (R$) | |
---|---|---|---|---|---|
Alagoas | 4,99 | 0,59 | 6,58 | 0,57 | |
Amapá | 5,39 | 0,63 | 6,95 | 0,60 | |
Ceará | 5,07 | 0,60 | 6,69 | 0,58 | |
Maranhão | 4,97 | 0,58 | 6,36 | 0,55 | |
Pará | 5,03 | 0,59 | 6,68 | 0,58 | |
Pernambuco | 4,78 | 0,56 | 6,40 | 0,56 | |
Piauí | 4,85 | 0,57 | 6,38 | 0,55 | |
Rio de Janeiro | 4,61 | 0,54 | 6,12 | 0,53 | |
Rio Grande do Sul | 4,76 | 0,56 | 6,10 | 0,53 | |
Sergipe | 4,95 | 0,58 | 6,60 | 0,57 |
A análise dos custos de combustíveis revela como o etanol continua sendo uma escolha preferida em muitos estados, incentivando um movimento crescente em direção ao uso de biocombustíveis no Brasil.
Essa tendência não apenas promove economia para os consumidores, mas também contribui para práticas mais sustentáveis no setor automotivo.