Qual o sedã flex mais econômico do Brasil? Confira o ranking dos menos gastões – eles fazem até 18,5 km/l
Inmetro atualiza os 10 sedãs flex mais econômicos do Brasil em 2024, com destaque para o Toyota Corolla.
O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) divulgou a lista atualizada dos sedãs flex mais econômicos em circulação no Brasil. A atualização faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), que detalha o consumo energético dos automóveis.
Embora os SUVs tenham conquistado uma fatia significativa do mercado, os sedãs permanecem como uma escolha relevante para as montadoras.
O método usado pelo Inmetro para avaliar o consumo dos veículos mede a eficiência em MJ/km e km/l, oferecendo notas que variam de “A” a “E”. Quanto menor o consumo de energia por quilômetro, mais eficiente é o veículo.
Nesta avaliação, o Toyota Corolla se destacou como o líder em eficiência energética. O modelo se sobressai, principalmente, em áreas urbanas graças ao seu sistema híbrido.
Carros mais econômicos: método de avaliação
O consumo dos veículos é determinado por meio de um procedimento padronizado que considera tanto a eficiência energética em megajoules por quilômetro quanto o consumo em quilômetros por litro. As notas vão de “A” para os modelos mais eficientes a “E” para os menos eficientes.
Sedãs flex mais econômicos de 2024
Na lista do ano passado, o Corolla saiu na frente, seguido pelo Chevrolet Onix Plus e Fiat Cronos. Hyundai HB20S e VW Virtus fecharam o top 5.
Modelo | Motor e câmbio | Nota | Consumo energético (MJ/km) | Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Corolla | 1.8 híbrido flex, CVT | A | 1,21 | 12,8 (etanol) / 18,5 (gasolina) | 11,1 (etanol) / 15,7 (gasolina) |
Chevrolet Onix Plus | 1.0 flex, manual 6 marchas | B | 1,39 | 9,7 (etanol) / 13,9 (gasolina) | 12,2 (etanol) / 17,4 (gasolina) |
Fiat Cronos | 1.0 flex, manual 5 marchas | B | 1,44 | 9,8 (etanol) / 13,5 (gasolina) | 11,4 (etanol) / 16,6 (gasolina) |
Hyundai HB20S | 1.0 flex, manual 5 marchas | A | 1,49 | 9,6 (etanol) / 13,4 (gasolina) | 10,8 (etanol) / 15,3 (gasolina) |
Volkswagen Virtus | 1.0 turbo flex, manual 5 marchas | B | 1,56 | 8,9 (etanol) / 12,5 (gasolina) | 10,8 (etanol) / 15,4 (gasolina) |
Honda City | 1.5 flex, CVT | A | 1,53 | 9,2 (etanol) / 13,1 (gasolina) | 10,5 (etanol) / 15,2 (gasolina) |
Renault Logan | 1.0 flex, manual 5 marchas | B | 1,53 | 9,6 (etanol) / 13,6 (gasolina) | 9,8 (etanol) / 14,4 (gasolina) |
Toyota Yaris Sedan | 1.5 flex, CVT | B | 1,55 | 9,2 (etanol) / 12,7 (gasolina) | 10,6 (etanol) / 14,9 (gasolina) |
Chery Arrizo 6 | 1.5 turbo flex, CVT | B | 1,63 | 8,9 (etanol) / 12,5 (gasolina) | 9,9 (etanol) / 13,5 (gasolina) |
Nissan Versa | 1.6 flex, CVT | B | 1,66 | 8,1 (etanol) / 11,8 (gasolina) | 10,5 (etanol) / 15,0 (gasolina) |
Fica evidente que a eficiência no consumo de combustível continua sendo um fator crucial para a escolha de um sedã no Brasil. Essa lista do Inmetro serve como um guia valioso para consumidores em busca de economia e sustentabilidade em suas aquisições automotivas.