Jeep desaparece e populares tomam conta das vendas diretas em novembro

Mais de metade das 201.649 unidades emplacadas no Brasil em novembro foram resultado de vendas diretas.

As vendas diretas responderam por 51,23% dos 201.649 veículos emplacados em novembro e apresentaram uma tendência bem diferente do varejo. No primeiro modelo de compra, Fiat Strada, Hyundai HB20 e VW Polo ocuparam os primeiros lugares do ranking, enquanto no segundo os SUV e carros mais caros continuam dominando.

A diferença entre as listas é tão grande que o primeiro SUV no ranking de vendas diretas aparece somente na sexta posição e corresponde a 53,06% dos emplacamentos totais. O Jeep, marca que fez sucesso nessa categoria de vendas, se destacou pela perda de espaço.

A marca foi a quarta entre as mais vendidas em novembro de 2022, com 9,28% dos emplacamentos, mas caiu para a sétima posição em igual mês deste ano, representando 3,36% das saídas. O Jeep Compass ficou em 21º, com 1.666 unidades vendidas diretamente, quase 29% do total.

Vendas diretas em novembro

Todas as unidades emplacadas de Volvo XC60 e XC40 resultaram de vendas diretas, mas apenas 9% dos Honda HR-V saíram por esse meio. Também se destacaram na modalidade de vendas o GWM Haval H6, que teve 67,26% das unidades comercializadas fora do varejo.

Confira o ranking:

Posição Marca e modelo Unidades vendidas (novembro/2023) Total (%)
Fiat Strada 8.218 71,35%
Hyundai HB20 7.595 75,52%
Volkswagen Polo 7.216 70,77%
Renault Kwid 5.452 91,29%
Chevrolet Onix 5.364 54,72%
Fiat Mobi 4.869 76,47%
Fiat Cronos 4.327 77,66%
Volkswagen T-Cross 3.464 53,09%
Chevrolet Onix Plus 3.206 59,12%
10º Fiat Toro 3.117 70,55%
11º Volkswagen Saveiro 2.804 90,60%
12º Fiat Argo 2.689 50,40%
13º Hyundai HB20S 2.425 72,50%
14º Renault Duster 2.306 69,98%
15º Ram Rampage 2.270 75,02%
16º Citroën C3 2.043 61,78%
17º Fiat Fiorino 1.957 89,20%
18º Chevrolet Tracker 1.797 30,46%
19º Fiat Pulse 1.729 36,64%
20º Nissan Kicks 1.723 41,13%
21º Jeep Compass 1.666 28,97%
22º Peugeot 208 1.525 52,41%
23º Volkswagen Nivus 1.465 33,14%
24º Volkswagen Virtus 1.336 54,96%
25º Jeep Renegade 1.308 30,88%
26º Ford Ranger 1.298 60,63%
27º Toyota Hilux 1.288 34,05%
28º Chevrolet Spin 1.200 73,62%
29º Hyundai Creta 1.139 16,30%
30º Fiat Fastback 1.123 30,28%
31º Chevrolet Montana 1.122 49,58%
32º Toyota Corolla 996 27,89%
33º Toyota Yaris Sedan 979 56,46%
34º Chevrolet S10 954 69,48%
35º Volkswagen Amarok 874 93,78%
36º GWM Haval H6 871 67,26%
37º Renault Oroch 666 74,75%
38º Volkswagen Taos 649 34,84%
39º Renault Master 589 76,10%
40º Mitsubishi L200 Triton 589 51,13%
41º Toyota Corolla Cross 541 20,43%
42º Toyota Yaris 533 37,94%
43º Nissan Frontier 507 73,58%
44º Jeep Commander 494 28,46%
45º Renault Sandero 384 73,28%
46º Honda HR-V 353 9,00%
47º Renault Logan 348 99,43%
48º Volvo XC60 228 100,00%
49º Volvo XC40 207 100,00%
50º Nissan Versa 175 22,67%
você pode gostar também