10 carros automáticos mais econômicos do Brasil: veja lista atualizada
Conheça os veículos automáticos que se destacaram em eficiência energética no Brasil, com base nos dados do Inmetro.
Com o avanço do custo de vida, o consumo de combustível permanece como uma prioridade para muitos motoristas brasileiros. Embora os carros com câmbio manual sejam frequentemente mais eficientes, há também opções automáticas notáveis no mercado.
Para ilustrar essa afirmação, trazemos uma lista dos modelos automáticos mais econômicos do Brasil, com base em dados revisados pelo Inmetro no início deste ano.
O Toyota Corolla Altis Hybrid 2025 lidera o ranking de eficiência como o carro automático com o melhor desempenho em consumo de combustível no país. Além dele, outros modelos se destacam pela combinação de tecnologia de ponta e economia, proporcionando aos consumidores um leque variado de escolhas.
A tabela abaixo ilustra os dez veículos automáticos novos mais eficientes, com detalhes sobre consumo, tipo de câmbio e preço. Os dados são essenciais para quem deseja investir em um veículo econômico e sustentável.
Eficiência dos automáticos em 2025
Posição | Modelo | Consumo em MJ/Km | Com etanol (km/l) | Com gasolina (km/l) | Tipo de câmbio | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Toyota Corolla Altis Premium Hybrid | 1,21 | 12,8 (cidade)/11,1 (estrada) | 18,5 (cidade)/15,7 (estrada) | CVT de 7 marchas | R$ 199.900 |
2º | Toyota Corolla Cross Hybrid | 1,29 | 12,5 (cidade)/10,1 (estrada) | 17,7 (cidade)/14,6 (estrada) | CVT de 7 marchas | R$ 219.890 |
3º | Hyundai HB20S | 1,51 | 9 (cidade)/11,2 (estrada) | 13 (cidade)/16 (estrada) | Automático de 6 marchas | R$ 125.490 |
4º | Honda City sedã | 1,53 | 9,2 (cidade)/10,5 (estrada) | 13,1 (cidade)/15,2 (estrada) | CVT de 7 marchas | R$ 117.500 |
5º | Honda City hatch | 1,53 | 9,1 (cidade)/10,5 (estrada) | 13,3 (cidade)/14,2 (estrada) | CVT de 7 marchas | R$ 117.500 |
6º | Fiat Pulse Hybrid | 1,54 | 9,3 (cidade)/10,2 (estrada) | 13,4 (cidade)/14,4 (estrada) | CVT de 7 marchas | R$ 131.990 |
7º | Toyota Yaris sedã | 1,55 | 9,2 (cidade)/10,6 (estrada) | 12,7 (cidade)/14,9 (estrada) | CVT de 7 marchas | R$ 109.890 |
8º | Fiat Cronos | 1,57 | 8,8 (cidade)/11 (estrada) | 12,5 (cidade)/14,8 (estrada) | CVT de 7 marchas | R$ 103.490 |
9º | Chevrolet Onix Plus | 1,59 | 8,5 (cidade)/11 (estrada) | 12 (cidade)/15,6 (estrada) | Automático de 6 marchas | R$ 105.490 |
10º | Volkswagen Polo Sense | 1,59 | 8,5 (cidade)/10,6 (estrada) | 12,5 (cidade)/15,1 (estrada) | Automático de 6 marchas | R$ 104.490 |
Método do Inmetro para avaliar eficiência
O Inmetro adota uma abordagem diferente para avaliar a eficiência dos veículos, focando na energia consumida por quilômetro, medida em MJ/km.
Essa metodologia oferece uma perspectiva única sobre o desempenho energético dos automóveis, destacando aqueles que necessitam de menos energia para se moverem.
Compreender o custo energético por quilômetro é crucial para determinar o grau de eficiência de um veículo. Quanto menor a energia requerida para movimentar o carro, maior será sua eficiência, resultando também em economia de combustível ao longo do tempo.
Essas informações se mostram valiosas para quem busca otimizar a relação custo-benefício na compra de um carro automático. Com isso, os consumidores podem tomar decisões mais conscientes e alinhadas com suas necessidades de mobilidade e sustentabilidade.