Blindados mais cobiçados: conheça os 8 modelos mais procurados no Brasil
Blindagem de carros no Brasil é agora acessível, priorizando segurança e conforto em diversos modelos.
A busca por segurança no trânsito brasileiro atingiu outro patamar — e os carros blindados deixaram de ser símbolo de luxo para se tornarem sinônimo de proteção cotidiana.
Cada vez mais famílias e profissionais investem em veículos com blindagem balística, combinando resistência e conforto sem comprometer o estilo.
O mercado, antes restrito a poucos modelos premium, hoje exibe variedade: dos compactos econômicos aos SUVs robustos, há opções para diferentes perfis e bolsos. Essa democratização reflete tanto o avanço tecnológico da blindagem quanto a preocupação crescente com a violência urbana.
Tipos e níveis de proteção balística
A escolha começa pelo tipo de reforço. A opaca amplia a resistência estrutural e cobre carroceria, pilares, teto, colunas, janelas, capô e porta-malas. Por outro lado, a transparente concentra a proteção nos vidros e supera películas antivandalismo em segurança.
A Abrablin aponta que 95% da frota blindada no Brasil adota o nível III-A, o mais robusto de emprego civil amplo. A decisão final deve considerar o perfil de risco e o uso diário.
Classificação de níveis de blindagem
Nível de blindagem | Proteção | Uso |
---|---|---|
I-A | Calibres .22 a .38 | Civil |
II-A | Pistolas 9 mm e revólveres .375 Magnum | Civil |
III-A | Revólveres .44 Magnum e submetralhadoras Uzi | Civil |
III | Fuzis AK-47, AR-15, FAL, G36, G3 e similares | Restrito |
IV | Metralhadoras .338 Lapua Magnum e granadas | Proibido para civis |
V | Metralhadoras .50 BMG | Proibido para civis |
Fonte: Exército Brasileiro
O Exército Brasileiro regula a blindagem e exige que as empresas atuem com permissão vigente. Quem pretende o nível III precisa solicitar autorização especial antes de iniciar o serviço. Além disso, os níveis IV e V permanecem proibidos para civis em qualquer cenário.
Modelos mais procurados para blindagem
O cenário combina carros de todas as carrocerias com cabine protegida, atendendo deslocamentos diários e viagens. Conheça os oito carros mais buscados para blindagem no Brasil.
Modelo | Preço médio | Blindagem | Motor | Velocidade máx. | Tração | Porta-malas (L) | Bancos | Central multimídia | Motivo de procura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Nivus | R$ 138.935 | Nível III-A | 1.0 turbo flex (128 cv) | 189 km/h | Dianteira | 415 | Tecido ou couro (Highline) | VW Play de 10″ | Moderno, discreto e relativamente acessível |
Volkswagen Jetta | R$ 165.000 | Nível III-A | 1.4 TSI (150 cv) ou 2.0 TSI (GLI) | Até 250 km/h | Dianteira | 510 | Couro, regulagem elétrica e aquecimento | VW Play de 10″ | Desempenho aliado a conforto e espaço |
Toyota Corolla | R$ 201.289 | Nível III-A certificado de fábrica (desde 2019), até 10 anos de garantia nos vidros | 2.0 flex até 177 cv, câmbio CVT | Cerca de 200 km/h | Dianteira | 470 | Couro; regulagem elétrica opcional nas versões de topo | Tela de 9″, Android Auto e Apple CarPlay | Visual discreto, confiabilidade Toyota e ótimo valor de revenda |
Toyota Corolla Cross | R$ 220.000 | Nível III-A, certificação de fábrica | 2.0 flex até 177 cv ou híbrido 1.8 (122 cv) | 195 km/h (2.0) | Dianteira | 440 | Couro com regulagem elétrica | 9″, Android Auto e Apple CarPlay | SUV moderno, confiável e com bom custo-benefício na blindagem |
BMW 320i | R$ 286.808 | Nível III-A | 2.0 turbo (184 cv) | 240 km/h | Traseira | 365 | Couro com ajustes elétricos | Live Cockpit BMW | Sedã executivo premium número 1 no Brasil |
Toyota Hilux SW4 | R$ 358.000 | Nível III-A concentrada na cabine | 2.8 turbodiesel (204 cv) | 180 km/h | 4×4 com reduzida | 500 | Couro, aquecimento e ajustes elétricos | Tela de 9″ | Robustez para áreas rurais e rotas de risco |
Porsche Cayenne | A partir de R$ 800.000 | Nível III-A com reforços específicos | V6 ou V8 turbo (340 a 550 cv) | Até 286 km/h | Integral | 745 | Luxuosos, múltiplas regulagens e climatização | Porsche Communication Management (PCM) | Potência, luxo e proteção no mesmo pacote |
BMW X6 | R$ 898.943 | Nível III-A; comum em unidades usadas por celebridades | 3.0 turbo (340 cv) xDrive40i | 250 km/h | Integral (xDrive) | 580 | Couro premium, com aquecimento | iDrive com telas curvas | Luxo, desempenho e status |
Perfis de compra e tendências
Quem busca acesso prioriza segurança e discrição no Volkswagen Nivus. Já Toyota Corolla e Corolla Cross entregam custo-benefício e certificação de fábrica, reforçando a confiabilidade.
Para desempenho, Volkswagen Jetta GLI e BMW 320i agradam executivos. Por outro lado, Toyota Hilux SW4 atende rotas rurais, enquanto BMW X6 e Porsche Cayenne seduzem pelo luxo.
Com variedade de preços, configurações de motor e acabamentos, os modelos cobrem necessidades distintas do público brasileiro. Dessa forma, a blindagem vira um investimento estratégico para o dia a dia.